مادة | وحدة | بيان فني | |
---|---|---|---|
التيار الكهربائي المدخل | V / P / Hz | 380V/3P/50Hz | |
المبرد | / | R22 أوR404A | |
قدرة إنتاج الجليد | كيلوغرام \ يوم | 5000 | |
درجة الحرارة |
درجة الحرارة المحيطة | ℃ | 35 |
درجة حرارة المياه المدخلة | ℃ | 20 | |
القوات العاملة |
إجمالي القوة العاملة | Kw | 16.03 |
القوة المركبة | Kw | 20 | |
القوة العاملة لمعدات قطع الجليد | Kw | 0.37 | |
القوة العاملة لمضخة الماء البارد | Kw | 0.55 | |
ضاغط | المصنع | بيتزر (Bitzer) | |
قدرة إنتاج الجليد | Kw | 36.4 | |
القوة العاملة | Kw | 13.51 | |
الضاغطCOP/EER | Kw/kw | 2.7 | |
قوة الحصان | Hp | 25 | |
مكثف | قوة المروحة | Kw | 1.6 |
طريقة التبريد | تبريد الهواء | ||
حجم المظهر |
حجم مظهر آلة الثلج الأنبوبي | (طول ×عرض ×ارتفاع )(mm) | 1700×1200×2200 |
حجم مظهر المكثف | (طول ×عرض ×ارتفاع )(mm) | 1400×1250×1350 | |
حجم أنبوب الماء المدخل | 1/2" | ||
وزن الآلة | الوزن العامل لآلة الثلج الأنبوبي | Kg | 1460 |
الوزن العامل للمكثف | Kg | 150 | |
متطلبات ضغط المياه | Bar | 1 |