مادة | وحدة | بيان فني | |
---|---|---|---|
التيار الكهربائي المدخل | V / P / Hz | 380V/3P/50Hz | |
المبرد | R22 أوR404A | ||
قدرة إنتاج الجليد | كيلوغرام \ يوم | 10000 | |
درجة الحرارة | درجة الحرارة المحيطة | ℃ | 35 |
درجة حرارة المياه المدخلة | ℃ | 20 | |
القوات العاملة | إجمالي القوة العاملة | Kw | 34.95 |
القوة المركبة | Kw | 45 | |
القوة العاملة لمعدات قطع الجليد | Kw | 0.75 | |
القوة العاملة لمضخة الماء البارد | Kw | 1.1 | |
محرك المروحة من برج التبريد | Kw | 1.1 | |
القوة العاملة لمضخة الماء البارد | Kw | 2.2 | |
ضاغط | المصنع | بيتزر (Bitzer) | |
قدرة التثليج | Kw | 74.3 | |
القوة العاملة | Kw | 29.8 | |
الضاغط COP/EER | Kw/kw | 2.5 | |
قوة الحصان | Hp | 50 | |
طريقة التبريد | تبريد بالماء | ||
حجم المظهر | حجم مظهر آلة الثلج الأنبوبي | (طول ×عرض ×ارتفاع )(mm) | الوحدة :1800×1500×1600 |
المبخر :1180×1180×3500 | |||
حجم مظهر برج التبريد | (القطر الخارجي×ارتفاع)(mm) | Φ2000×2410 | |
حجم أنبوب الماء من برج التبريد | 3/4" | ||
حجم أنبوب ماء التبريد | بوصة 2.5(2-1/2") | ||
حجم أنبوب الماء المدخل لآلة صناعة الجليد | بوصة 1(1") | ||
حجم مخرج الجليد | mm | 300×250 | |
وزن الآلة |
الوزن العامل لآلة صنع الثلج الأنبوبي | Kg | الوحدة :1560 |
المبخر :2296 | |||
الوزن العامل لبرج التبريد | Kg | 670 | |
متطلبات ضغط المياه | Bar | 1.5 |